Umfang in cm |
Messposition |
Elektrodengröße |
bis 24 | Mitte Oberarm | Armelektrode gelb (S) |
24 – 26,5 | Mitte Oberarm | Armelektrode grün (M) |
26,5 – 33 | Mitte Oberarm | Armelektrode lila (L) |
ab 33 | Mitte Oberarm | Armelektrode blau (XL) |
SPEEDtrainer Elektrodengrößen
Armelektrode
Beinelektrode
Umfang in cm |
Messposition |
Elektrodengröße |
bis 43,5 | Mitte Oberschenkel | Beinelektrode gelb (S) |
43,5 – 51,5 | Mitte Oberschenkel | Beinelektrode grün (M) |
51,5 – 57 | Mitte Oberschenkel | Beinelektrode lila (L) |
57 – 64 | Mitte Oberschenkel | Beinelektrode blau (XL) |
ab 64 | Mitte Oberschenkel | Beinelektrode braun (XXL) |
Messpunkte Beinelektrode
Bitte messen Sie den Umfang an der dicksten Stelle des Oberschenkels.
Rückenelektrode
Abstand in cm |
Messposition |
Elektrodengröße |
bis 36 | Achsel zu Bauchnabel | Rückenelektrode gelb (S) |
36 – 43 | Achsel zu Bauchnabel | Rückenelektrode grün (M) |
ab 43 | Achsel zu Bauchnabel | Rückenelektrode lila (L) |
Brustelektrode Mann
Abstand | Umfang in cm |
Messposition Elektrode | Spanner |
Elektrodengröße |
bis 39 | bis 94 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode gelb | Spanner gelb |
bis 39 | 94 – 106 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode gelb | Spanner grün |
bis 39 | 106 – 118 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode gelb | Spanner lila |
bis 39 | 118 – 132 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode gelb | Spanner blau |
bis 39 | ab 132 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode gelb | Spanner braun |
ab 39 | bis 94 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode grün | Spanner gelb |
ab 39 | 94 – 106 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode grün | Spanner grün |
ab 39 | 106 – 118 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode grün | Spanner lila |
ab 39 | 118 – 132 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode grün | Spanner blau |
ab 39 | ab 132 | Achsel zu Bauchnabel | Unterbrustumfang | Herrenbrustelektrode grün | Spanner braun |
Messpunkte Brustelektrode
Bitte messen Sie den Umfang unter dem Brustmuskel und vom Bauchnabel zur Achsel.
Bustier Damen
Umfang in cm | Körbchengröße |
Messposition |
Bustiergröße |
bis 75 | AA | Unterbrustumfang | Bustier A Umfang klein |
ab 80 | A+B | Unterbrustumfang | Bustier A |
bis 75 | C | Unterbrustumfang | Bustier B Umfang klein |
ab 80 | C | Unterbrustumfang | Bustier B |
bis 75 | D | Unterbrustumfang | Körbchen C, Umfang klein |
ab 80 | D | Unterbrustumfang | Bustier C |
bis 75 | DD | Unterbrustumfang | Körbchen D, Umfang klein |
ab 80 | DD | Unterbrustumfang | Bustier D |
Gesäßelektrode
Abstand in cm |
Messposition |
Elektrodengröße |
bis 100 | Mittig vom Gesäß | Gesäßelektrode gelb (S) |
100 – 120 | Mittig vom Gesäß | Gesäßelektrode grün (M) |
120 – 138 | Mittig vom Gesäß | Gesäßelektrode lila (L) |
ab 138 | Mittig vom Gesäß | Gesäßelektrode blau (XL) |